| Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte und politische Bildung | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Technik und Design | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Bewegung und Sport | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Ernährung und Haushalt | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 1 | 1 |
| Digitale Grundbildung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| VÜ Soziales Lernen | 0,5 | 0,5 | - | - | 1 |
| VÜ Berufsorientierung | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 |
| VÜ Kreativatelier | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 29,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 124 |
| UÜ Soziales Lernen | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 |
